효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | AP-1023F_RA | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 디티앤씨(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | www.coway.com KC 안전확인신고 첨부 (SK07016-8007P) - 파생모델명 추가 완료 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AP-1023F_RA | 시험기관 | 디티앤씨(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 34.8 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.48 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.84 | 연간에너지비용(원) | 12,000 |
| 효율등급 | 3 |


