효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AR736CWA | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | KOTITI 시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 35평형 공기청정기 1588-4113 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)교원프라퍼티 인천공장 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AR736CWA | 시험기관 | KOTITI 시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 115.7 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 0.9 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 0.45 | 연간에너지비용(원) | 22,000 |
| 효율등급 | 1 |


