효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 칸필터 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Khanpure IS1500 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 부산테크노파크(부산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 김호균차장010-9569-8339 / 042-349-0036 Khanpure IS1500은 세라믹필터로 유증기/수증기 환경에서 발생하는 유해물질(미세먼지‚ VOCs등)을 제거하고 필터를 자동 멸균하여 필터의 수명을 획기적으로 향상시킨 제품입니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 칸필터 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Khanpure IS1500 | 시험기관 | 부산테크노파크(부산) |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 67.1 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 1.02 | 대기전력(능동대기모드)(W) | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.86 | 연간에너지비용(원) | 53,000 |
| 효율등급 | 5 |


