효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)엔유씨전자 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NAP-100KC | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | KOTITI 시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 연락처: 053-665-5025 제품설명: 실내공기중의 다양한 오염물질을 제거하여 깨끗하고 건강한 공기를 마실수 있도록 돕는 가전제품임 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)엔유씨전자 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NAP-100KC | 시험기관 | KOTITI 시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 국산 | 표준사용면적(㎡) | 68.2 |
| 대기전력(수동대기모드)(W) | 대기전력(능동대기모드)(W) | 1.5 | |
| 1㎡당 소비전력(W/㎡) | 1.1 | 연간에너지비용(원) | 32,000 |
| 효율등급 | 3 |


