효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 소니코리아(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | BC-TRW | |
| 완료일자 | 2013-10-16 | |
| 시험기관 | 뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사(화성) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | INPUT: 100-240V~, 50/60Hz、6W, 0.2-0.1A OUTPUT: 8.4Vdc, 400mA |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 소니코리아(주) | 완료일자 | 2013-10-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BC-TRW | 시험기관 | 뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사(화성) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 측정입전력(W) | 4.1 | 무부하모드소비전력(W) | 0.13 |
| 최대무부하보드소비전력(W) | 0.5 | 효율수준 | 최대대기전력기준 만족 |


