효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)코퍼스트 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AT-2000 D F119 | |
| 완료일자 | 2019-09-02 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)코퍼스트 | 완료일자 | 2019-09-02 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AT-2000 D F119 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 정격소비전력(W) | 1,830 | 소비전력(W) | 1,819 |
| 월간에너지비용(가정용)(원) | 168,000 | 월간에너지비용(일반용)(원) | 49,000 |
| 대기전력(W) | 1.4 | 효율수준 | 최저소비효율기준만족 |


