효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 크레텍 웰딩 주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | IHS-1800 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 전기스토브(근적외선 히터_스탠드) 053-250-0623 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 크레텍 웰딩 주식회사 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | IHS-1800 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 정격소비전력(W) | 1,800 | 소비전력(W) | 1,788 |
| 월간에너지비용(가정용)(원) | 165,000 | 월간에너지비용(일반용)(원) | 48,000 |
| 대기전력(W) | 0.2 | 효율수준 | 최저소비효율기준만족 |


