효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 에스케이인텔릭스(주) 화성캠퍼스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | WPU-C520F | |
| 완료일자 | 2017-04-25 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 에스케이인텔릭스(주) 화성캠퍼스 | 완료일자 | 2017-04-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | WPU-C520F | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 월간소비전력량(kWh/월) | 55.97 | 냉수저장탱크용량(ℓ) | 17 |
| 온수저장탱크용량(ℓ) | 3.5 | 효율등급 | 1 |
| 연간에너지비용 | 107,000 | 소비효율등급부여지표 | 0.64 |


