효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)크로버 | |
|---|---|---|
| 모델명 | B19A0 | |
| 완료일자 | 2018-02-26 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 연락처: 031-456-6266 냉수통과 온수통을 가지고 있는 전기 냉온수기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)크로버 | 완료일자 | 2018-02-26 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | B19A0 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 월간소비전력량(kWh/월) | 32.12 | 냉수저장탱크용량(ℓ) | 1.35 |
| 온수저장탱크용량(ℓ) | 1.8 | 효율등급 | 4 |
| 연간에너지비용 | 62,000 | 소비효율등급부여지표 | 1.45 |


