효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 코웨이(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | CHPI-5800L | |
| 완료일자 | 2018-07-09 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1588-5200 업소용 냉온얼음정수기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | 완료일자 | 2018-07-09 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | CHPI-5800L | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 월간소비전력량(kWh/월) | 40.15 | 냉수저장탱크용량(ℓ) | 4.95 |
| 온수저장탱크용량(ℓ) | 3.65 | 효율등급 | 2 |
| 연간에너지비용 | 77,000 | 소비효율등급부여지표 | 0.9 |



