효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 블루테크 | |
|---|---|---|
| 모델명 | WHC-54SU | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 넴코코리아(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 저탐식 냉온정순기 냉수/코크 UV 살균기능 포함 제작처 : 블루테크 판매처(납품처) : 현대렌탈서비스 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 블루테크 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | WHC-54SU | 시험기관 | 넴코코리아(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 월간소비전력량(kWh/월) | 35.45 | 냉수저장탱크용량(ℓ) | 2.15 |
| 온수저장탱크용량(ℓ) | 2.56 | 효율등급 | 3 |
| 연간에너지비용 | 68,000 | 소비효율등급부여지표 | 1.32 |


