효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)담테크 | |
|---|---|---|
| 모델명 | QUBE 750UHD LED TV | |
| 완료일자 | 2023-09-21 | |
| 시험기관 | 원택(경기광주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 75형 4K UHD 일반 TV |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)담테크 | 완료일자 | 2023-09-21 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | QUBE 750UHD LED TV | 시험기관 | 원택(경기광주) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 화면대각선길이(cm) | 190 | 디스플레이방식 | LCD |
| R(√m²당 소비전력(W)) | 72.2 | 화면해상도(수직) | |
| 화면해상도(수평) | 효율등급 | 1 | |
| 연간에너지비용(원) | 31,000 |


