효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 이스트라 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AN655UHD SMART THE QUANTUM PRO | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사(화성) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 이스트라 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AN655UHD SMART THE QUANTUM PRO | 시험기관 | 뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사(화성) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 화면대각선길이(cm) | 164 | 디스플레이방식 | LCD |
| R(√m²당 소비전력(W)) | 73.1 | 화면해상도(수직) | |
| 화면해상도(수평) | 효율등급 | 1 | |
| 연간에너지비용(원) | 27,000 |


