효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 대우써머스주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | QD85DHA1 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | ㈜대우디스플레이써머스 종합연구소 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 영업1팀 나태준이사 02-6671-2559 85" UHD LED 스마트 TV(Google TV) 입력 : RF? HDMI? AV‚ USBX2 출력 : 광출력 네트워크 : 이더넷? WIFI 듀얼밴드? BT 5.0 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 대우써머스주식회사 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | QD85DHA1 | 시험기관 | ㈜대우디스플레이써머스 종합연구소 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 화면대각선길이(cm) | 216 | 디스플레이방식 | LED |
| R(√m²당 소비전력(W)) | 69 | 화면해상도(수직) | |
| 화면해상도(수평) | 효율등급 | 1 | |
| 연간에너지비용(원) | 34,000 |


