효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 |
|---|---|---|
| 모델명 | PTF-70 | |
| 완료일자 | 2012-07-12 | |
| 시험기관 | 한국에너지기술연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 043-279-8242 TT 타입 시스템 창호 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | 완료일자 | 2012-07-12 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | PTF-70 | 시험기관 | 한국에너지기술연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.147 |
| 유리1 | 39(로이5 /아르곤12 /일반5 /아르곤12 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | Fix부 3중유리 동일함 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |

-032.jpg)

