효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)이다홀딩스 |
|---|---|---|
| 모델명 | 213mm double sliding | |
| 완료일자 | 2012-07-30 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 주)이다창호 연락처:031-957-0107 www.idawindow.net 하이윈 213mm 이중창 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)이다홀딩스 | 완료일자 | 2012-07-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 213mm double sliding | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.63 |
| 유리1 | 16(일반5 /공기6 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 16(일반5 /공기6 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |



