효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 금산씨엔씨(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | KSC-TT-002 | |
| 완료일자 | 2012-10-09 | |
| 시험기관 | 한국에너지기술연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 금산씨엔씨(주) TEL. 062-373-7643 FAX. 062-373-7647 김지훈 과장 011-645-5531 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 금산씨엔씨(주) | 완료일자 | 2012-10-09 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KSC-TT-002 | 시험기관 | 한국에너지기술연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 2.428 |
| 유리1 | 41(로이6 /공기12 /일반5 /공기12 /일반6) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 5 | 구효율등급 | 4 |



