효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 신양리젠창호(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | 140mm 복합단열고기능미서기중연창틀 | |
| 완료일자 | 2012-08-23 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신양리젠창호(주) | 완료일자 | 2012-08-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 140mm 복합단열고기능미서기중연창틀 | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 기타 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 2.5 |
| 유리1 | 24(일반6 /공기12 /로이6 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 5 | 구효율등급 | 4 |



