효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주식회사 일진 |
|---|---|---|
| 모델명 | IJ-2TSD-1,단열이중중연미서기창 | |
| 완료일자 | 2013-02-13 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 055)327-8101 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 일진 | 완료일자 | 2013-02-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | IJ-2TSD-1,단열이중중연미서기창 | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 2.63 |
| 유리1 | 5(일반5 /0 /0 /0 /0) | 유리2 | 5(일반5 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 5 | 구효율등급 | 4 |



