효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)이건창호 |
|---|---|---|
| 모델명 | PWS 70 TT(35mmDLE,Ar)TS | |
| 완료일자 | 2013-03-11 | |
| 시험기관 | 방재시험연구원(여주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1. A/S 연락처 : 080-490-2200 2. 제품특징 : 합성수지 재질의 35mm 삼중유리를 사용한 Tilt & Turn 제품 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)이건창호 | 완료일자 | 2013-03-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | PWS 70 TT(35mmDLE,Ar)TS | 시험기관 | 방재시험연구원(여주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.891 |
| 유리1 | 35(로이5 /아르곤10 /일반5 /아르곤10 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |

TS.jpg)

