효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)청송중앙알미늄 |
|---|---|---|
| 모델명 | 고기밀성단열창호 220mm Double Sliding | |
| 완료일자 | 2013-04-05 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | (주)청송중앙알미늄/담당: 김영균과장(010-3833-5309) 이중슬라이딩 방식으로 기밀성 및 단열성능이 우수함. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)청송중앙알미늄 | 완료일자 | 2013-04-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 고기밀성단열창호 220mm Double Sliding | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.612 |
| 유리1 | 24(로이6 /공기12 /로이6 /0 /0) | 유리2 | 24(로이6 /공기12 /로이6 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |



