효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)더윈도우 |
|---|---|---|
| 모델명 | KK-2SW-01 (단열미서기이중창) | |
| 완료일자 | 2013-10-23 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 에너지절약에 앞장서는 최고의 3K 다기능단열창. (주)거광기업 : 02-557-8006 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)더윈도우 | 완료일자 | 2013-10-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KK-2SW-01 (단열미서기이중창) | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.023 |
| 유리1 | 24(로이6 /아르곤12 /로이6 /0 /0) | 유리2 | 24(로이6 /아르곤12 /로이6 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |



