효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주) 두린 |
|---|---|---|
| 모델명 | DR-AD01-71(단열시스템창) | |
| 완료일자 | 2014-10-17 | |
| 시험기관 | 한국에너지기술연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 062-236-5003 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주) 두린 | 완료일자 | 2014-10-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DR-AD01-71(단열시스템창) | 시험기관 | 한국에너지기술연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.544 |
| 유리1 | 42.0(로이6.0 /아르곤12.0 /일반6.0 /공기12.0 /로이6.0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |



