효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HF-220-1(39LE-41) | |
| 완료일자 | 2014-11-21 | |
| 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 하이브리드 단창 영업팀 박승근대리 02-729-1483 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | 완료일자 | 2014-11-21 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HF-220-1(39LE-41) | 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.761 |
| 유리1 | 39.0(일반5.0 /아르곤12.0 /로이(하드코팅)5.0 /아르곤12.0 /일반5.0) | 유리2 | 41.0(일반5.0 /아르곤12.0 /기타7.0 /아르곤12.0 /일반5.0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |


