효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주식회사 톱스톡 |
|---|---|---|
| 모델명 | BR-115-GW24P-G5AL5 | |
| 완료일자 | 2015-02-06 | |
| 시험기관 | 방재시험연구원(여주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 톱스톡 | 완료일자 | 2015-02-06 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BR-115-GW24P-G5AL5 | 시험기관 | 방재시험연구원(여주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 2.245 |
| 유리1 | 24(일반5 /공기14 /로이(하드코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 4 | 구효율등급 | 4 |



