효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)융기 | |
|---|---|---|
| 모델명 | YUNGKI SINGLE SLIDING SYSTEM 창호 2중 | |
| 완료일자 | 2015-03-17 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 주)융기 031)852-2100 미국식 독일식 패시브하우스 시스템창호 전문업체 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)융기 | 완료일자 | 2015-03-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | YUNGKI SINGLE SLIDING SYSTEM 창호 2중 | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.47 |
| 유리1 | 23(로이(소프트코팅)6 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |


