효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | VDF-240H+VS-080H(22-22) | |
| 완료일자 | 2015-04-21 | |
| 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 발코니 이중창 080-729-8272 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | 완료일자 | 2015-04-21 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | VDF-240H+VS-080H(22-22) | 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.304 |
| 유리1 | 22(일반5 /공기12 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /공기12 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


