효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 원진알미늄 | |
|---|---|---|
| 모델명 | WJ-AW-CCM03(03) | |
| 완료일자 | 2015-07-07 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 원진알미늄 | 완료일자 | 2015-07-07 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | WJ-AW-CCM03(03) | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.521 |
| 유리1 | 28(로이(소프트코팅)6 /아르곤16 /일반6 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |


