효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국유리공업(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | ISP229-L112RCL1U | |
| 완료일자 | 2015-06-11 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국유리공업(주) | 완료일자 | 2015-06-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | ISP229-L112RCL1U | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.15 |
| 유리1 | 42(로이(소프트코팅)6 /아르곤12 /일반6 /아르곤12 /로이(소프트코팅)6) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


