효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)신창산업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SCP-AW-JJSW-01 | |
| 완료일자 | 2015-07-24 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 042-638-8045 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)신창산업 | 완료일자 | 2015-07-24 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SCP-AW-JJSW-01 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.398 |
| 유리1 | 20.0(일반5 /아르곤10 /로이(소프트코팅)5.0 /0 /0) | 유리2 | 20.0(일반5 /아르곤10 /로이(소프트코팅)5.0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


