효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 유니텍 엔지니어링 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 70 TT FIX | |
| 완료일자 | 2015-10-23 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 031. 8047. 0119 독일식 PVC 고기밀성‚ 고단열 시스템 창호 입니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 유니텍 엔지니어링 | 완료일자 | 2015-10-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 70 TT FIX | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.209 |
| 유리1 | 39.0(로이(하드코팅)5.0 /아르곤12.0 /일반5.0 /아르곤12.0 /로이(하드코팅)5.0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


