효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 금호석유화학 |
|---|---|---|
| 모델명 | FB-250DC-22LCA22CCA27.76JCA | |
| 완료일자 | 2016-02-11 | |
| 시험기관 | 방재시험연구원(여주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 금호석유화학 | 완료일자 | 2016-02-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | FB-250DC-22LCA22CCA27.76JCA | 시험기관 | 방재시험연구원(여주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.01 |
| 유리1 | 27.7(일반5 /기타0.7 /일반5 /공기12 /일반5) | 유리2 | 22(일반5 /공기12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 복층유리22(일반5+공기12+일반5) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |



