효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 대신건업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 글라스패널 단열 폴딩시스템 (DS-FD80) | |
| 완료일자 | 2016-02-03 | |
| 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 대표번호: 1566-4487 / 접이식 시스템창호 단열 폴딩도어 시스템 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 대신건업 | 완료일자 | 2016-02-03 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 글라스패널 단열 폴딩시스템 (DS-FD80) | 시험기관 | 한국건설기술연구원(고양) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.398 |
| 유리1 | 8.0(일반8.0 /0 /0 /0 /0) | 유리2 | 34.0(로이(하드코팅)6.0 /아르곤8.0 /일반6.0 /아르곤8.0 /로이(하드코팅)6.0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


