효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)선우시스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SN-ACW-CP(7) | |
| 완료일자 | 2016-05-27 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | Project window 031-984-2349 www.sonusys.co.kr |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)선우시스 | 완료일자 | 2016-05-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SN-ACW-CP(7) | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.081 |
| 유리1 | 42.0(로이(소프트코팅)6.0 /아르곤14.0 /일반5.0 /아르곤12.0 /로이(소프트코팅)5.0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


