효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 신도(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | SD-AW-248-4DSL | |
| 완료일자 | 2016-07-28 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 알루미늄 단열 이중 중중연창으로. 기밀및 열관류율 성능이 우수하며? 재활용이가능한 재료가 95%이상. 경기도 포천 신도주식회사 . 박성은 010-7123-4247 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신도(주) | 완료일자 | 2016-07-28 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SD-AW-248-4DSL | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.228 |
| 유리1 | 24(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 24.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤14.0 /일반5.0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


