효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오룡건설산업 (주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | OR-AWSL-12 | |
| 완료일자 | 2016-11-02 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 판매연락처:041-741-5530 제품설명:해당제품은 232MM단열미서기이중중연창으로 유리는 20MM 일면로이를 적용한 제품임. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 오룡건설산업 (주) | 완료일자 | 2016-11-02 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | OR-AWSL-12 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.211 |
| 유리1 | 20.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤10.0 /일반5.0 /0 /0) | 유리2 | 20.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤10.0 /일반5.0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


