효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)효성산업개발 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HS-SL04-248-24LR | |
| 완료일자 | 2017-02-23 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 중중연창으로서 단열성 및 기밀성능이 우수함. 010-4606-4516 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)효성산업개발 | 완료일자 | 2017-02-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HS-SL04-248-24LR | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.259 |
| 유리1 | 24.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤14.0 /일반5.0 /0 /0) | 유리2 | 24.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤14.0 /일반5.0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


