효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 동광건철공업(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | DK-145AL-1SL-KR | |
| 완료일자 | 2017-07-17 | |
| 시험기관 | 비이엠에스엔지니어링(세종) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 동광건철공업(주) | 완료일자 | 2017-07-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DK-145AL-1SL-KR | 시험기관 | 비이엠에스엔지니어링(세종) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.103 |
| 유리1 | 35.0(로이(소프트코팅)5.0 /기타10.0 /일반5.0 /기타10.0 /로이(소프트코팅)5.0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


