효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 경희알미늄(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | KBF-250RA-S1-73-24 | |
| 완료일자 | 2017-08-14 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 경희알미늄(주) | 완료일자 | 2017-08-14 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KBF-250RA-S1-73-24 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.666 |
| 유리1 | 24.0(로이(소프트코팅)6.0 /아르곤12.0 /일반6.0 /0 /0) | 유리2 | 24.0(로이(소프트코팅)6.0 /아르곤12.0 /일반6.0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |


