효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 제너텍(주) 양산공장 |
|---|---|---|
| 모델명 | GT ALU DY225SL [24] | |
| 완료일자 | 2018-09-08 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(대구) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제너텍(주) 양산공장 055-364-1553 담당자:박정열(010-3860-1553) 225MM 알루미늄 미서기 이중창 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 제너텍(주) 양산공장 | 완료일자 | 2018-09-08 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | GT ALU DY225SL [24] | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(대구) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.197 |
| 유리1 | 24(일반6 /아르곤12 /로이(소프트코팅)6 /0 /0) | 유리2 | 24(일반6 /아르곤12 /로이(소프트코팅)6 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |



