효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | VDF-245D+VS-080H하이브리드 3 | |
| 완료일자 | 2018-11-05 | |
| 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 010-7228-7954 기형주 하부 FIX(유리난간대 대용):25.76 mm : 4 CL +0.76+4 CL +12 Air+5 CL |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 현대엘앤씨 | 완료일자 | 2018-11-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | VDF-245D+VS-080H하이브리드 3 | 시험기관 | ㈜현대엘앤씨 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.266 |
| 유리1 | 22(일반5 /공기12 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /공기12 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 외창하부FIX 25.76mm 4CL+0.76+4CL+12Air+5CL | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |


