효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)원진글로벌 |
|---|---|---|
| 모델명 | CBWD-2301? 92mm? 단열프로젝트창 | |
| 완료일자 | 2018-11-05 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)원진글로벌 | 완료일자 | 2018-11-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | CBWD-2301? 92mm? 단열프로젝트창 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.263 |
| 유리1 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |



