효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 미래건설산업(주) | 완료일자 | 2019-04-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | MR-AW-CWWS-01 | 시험기관 | 비이엠에스엔지니어링(세종) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.983 |
| 유리1 | 24.0(로이(소프트코팅)5.0 /아르곤14.0 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 고정창(5로이+16아르곤+5일반+16아르곤+5로이) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 1 |



