효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (유)성지산업 |
|---|---|---|
| 모델명 | SJ-242 | |
| 완료일자 | 2019-07-11 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 063-453-9131 단열과 기밀이뛰어난 발코니창 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (유)성지산업 | 완료일자 | 2019-07-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SJ-242 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.822 |
| 유리1 | 24(로이(하드코팅)6 /아르곤12 /일반6 /0 /0) | 유리2 | 24(로이(하드코팅)6 /아르곤12 /일반6 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |



