효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)한솔에이치더블유디 |
|---|---|---|
| 모델명 | HSP 230(235)mm 이중중중연창 | |
| 완료일자 | 2019-07-30 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)한솔에이치더블유디 | 완료일자 | 2019-07-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HSP 230(235)mm 이중중중연창 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.779 |
| 유리1 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |



