효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | CBF290T-SS_24DLEAR-24DLEAR | |
| 완료일자 | 2019-09-10 | |
| 시험기관 | ㈜케이씨씨 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | 완료일자 | 2019-09-10 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | CBF290T-SS_24DLEAR-24DLEAR | 시험기관 | ㈜케이씨씨 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.642 |
| 유리1 | 24(일반5.0 /아르곤14 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 24(일반5 /아르곤14 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |


