효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)이다홀딩스 |
|---|---|---|
| 모델명 | 55단열히든프로젝트창(IDA HIPJ 55-1) | |
| 완료일자 | 2019-11-25 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(인천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품판매 연락처:031-957-0107 기능:단열 기밀 수밀 환기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)이다홀딩스 | 완료일자 | 2019-11-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 55단열히든프로젝트창(IDA HIPJ 55-1) | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(인천) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.79 |
| 유리1 | 39(로이(소프트코팅)5 /아르곤12 /일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |



