효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)동수건설 | |
|---|---|---|
| 모델명 | DS-PAW-CSL07-150 | |
| 완료일자 | 2020-04-09 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(음성) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 단열복합미서기단창 (주)동수건설 061-725-8505 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)동수건설 | 완료일자 | 2020-04-09 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DS-PAW-CSL07-150 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(음성) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.119 |
| 유리1 | 42.0(로이6 /아르곤12 /일반6 /아르곤12 /로이6) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


