효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)동성기업 |
|---|---|---|
| 모델명 | DSM-UAW-CAD02 / 단열시스템창 | |
| 완료일자 | 2020-12-11 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(음성) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)동성기업 | 완료일자 | 2020-12-11 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DSM-UAW-CAD02 / 단열시스템창 | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(음성) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.304 |
| 유리1 | 47(로이5 /아르곤16 /일반5 /아르곤16 /일반5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |



