효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)에이에이치엔 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 2WSL-AHN235-P26ER | |
| 완료일자 | 2021-01-20 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(인천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)에이에이치엔 | 완료일자 | 2021-01-20 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 2WSL-AHN235-P26ER | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(인천) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.079 |
| 유리1 | 26(로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 26(로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


